專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
材料物理 | 600 | 601 | 601 | 普通 |
地質(zhì)工程 | 599 | 599 | 599 | 普通 |
工商管理類 | 602 | 602 | 602 | 普通 |
核化工與核燃料工程 | 599 | 600 | 600 | 普通 |
核科學(xué)與技術(shù)基地班(原子核物理與核技術(shù)方向) | 600 | 610 | 605 | 普通 |
化學(xué) | 599 | 608 | 604 | 普通 |
環(huán)境科學(xué) | 600 | 600 | 600 | 普通 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 598 | 600 | 599 | 普通 |
經(jīng)濟學(xué)類 | 602 | 629 | 612 | 普通 |
理論與應(yīng)用力學(xué)基地班 | 598 | 599 | 599 | 普通 |
臨床醫(yī)學(xué) | 604 | 617 | 610 | 普通 |
麻醉學(xué) | 601 | 603 | 602 | 普通 |
生物技術(shù)基地班 | 599 | 608 | 604 | 普通 |
數(shù)學(xué)類 | 602 | 603 | 603 | 普通 |
通信工程 | 600 | 604 | 602 | 普通 |
物理學(xué) | 603 | 603 | 603 | 普通 |
藥學(xué) | 599 | 599 | 599 | 普通 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 13:48