專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
地理信息科學 | 540 | 551 | 546 | 國防生 |
計算機科學與技術 | 495 | 507 | 499 | 國防生 |
草業科學 | 539 | 545 | 542 | 普通 |
草業科學基地班 | 551 | 553 | 552 | 普通 |
大氣科學類 | 555 | 570 | 563 | 普通 |
地質學 | 549 | 553 | 551 | 普通 |
電子信息科學與技術 | 549 | 559 | 554 | 普通 |
公共事業管理(衛生事業管理方向) | 543 | 552 | 548 | 普通 |
化學 | 556 | 577 | 567 | 普通 |
教育技術學(教育軟件與知識工程方向) | 539 | 539 | 539 | 普通 |
口腔醫學 | 555 | 567 | 560 | 普通 |
臨床醫學 | 571 | 577 | 575 | 普通 |
生態學 | 554 | 557 | 556 | 普通 |
生物科學 | 559 | 571 | 565 | 普通 |
數學類 | 568 | 570 | 569 | 普通 |
通信工程 | 560 | 563 | 562 | 普通 |
土木工程 | 554 | 564 | 559 | 普通 |
物理學 | 559 | 562 | 561 | 普通 |
藥學 | 553 | 563 | 558 | 普通 |
設計學類 | 240 | 240 | 240 | 藝術類 |
音樂表演(器樂) | 236 | 236 | 236 | 藝術類 |
音樂表演(聲樂) | 242 | 242 | 242 | 藝術類 |
數據更新于:2015-4-29 13:48