專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
草業科學 | 535 | 542 | 538 | 普通 |
草業科學基地班 | 528 | 550 | 539 | 普通 |
大氣科學類 | 557 | 567 | 562 | 普通 |
電子信息科學與技術 | 537 | 542 | 540 | 普通 |
公共事業管理(衛生事業管理) | 534 | 535 | 534 | 普通 |
化學 | 556 | 567 | 562 | 普通 |
環境工程 | 540 | 552 | 546 | 普通 |
教育技術學(教育軟件與知識工程) | 513 | 529 | 519 | 普通 |
口腔醫學 | 517 | 556 | 536 | 普通 |
臨床醫學(國防生) | 514 | 514 | 514 | 國防生 |
臨床醫學與醫學技術類 | 553 | 565 | 558 | 普通 |
生態學 | 517 | 547 | 532 | 普通 |
生物科學 | 535 | 537 | 536 | 普通 |
土木工程 | 541 | 574 | 558 | 普通 |
物理學 | 533 | 535 | 534 | 普通 |
藥學 | 513 | 536 | 524 | 普通 |
應用氣象學(國防生) | 483 | 503 | 493 | 國防生 |
數據更新于:2015-4-29 13:48