專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
地理科學(xué) | 505 | 518 | 509 | 10 | 師范 |
化學(xué) | 509 | 553 | 532 | 12 | 師范 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 503 | 526 | 512 | 10 | 師范 |
生物科學(xué) | 506 | 545 | 519 | 12 | 師范 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 523 | 560 | 534 | 16 | 師范 |
物理學(xué) | 512 | 556 | 523 | 10 | 師范 |
電子商務(wù)(貧困專項(xiàng)) | 493 | 493 | 493 | 1 | 非師范 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:20