專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
地理科學 | 554 | 561 | 556 | 3 | 師范 |
化學 | 551 | 584 | 560 | 8 | 師范 |
計算機科學與技術 | 547 | 556 | 553 | 4 | 師范 |
生物科學 | 556 | 566 | 559 | 5 | 師范 |
數學與應用數學 | 561 | 574 | 566 | 6 | 師范 |
物理學 | 551 | 563 | 556 | 8 | 師范 |
電子信息科學與技術 | 537 | 540 | 539 | 2 | 非師范 |
教育技術學(創新實驗班) | 545 | 546 | 546 | 2 | 非師范 |
軟件工程 | 521 | 529 | 525 | 2 | 非師范 |
食品科學與工程(貧困專項) | 492 | 492 | 492 | 1 | 非師范 |
食品科學與工程 | 533 | 535 | 534 | 2 | 非師范 |
食品質量與安全(貧困專項) | 510 | 510 | 510 | 1 | 非師范 |
網絡與新媒體 | 528 | 558 | 543 | 2 | 非師范 |
應用心理學 | 532 | 533 | 533 | 2 | 非師范 |
數據更新于:2015-4-26 10:20