專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
化學 | 504 | 544 | 516 | 8 | 師范 |
物理學 | 479 | 525 | 497 | 8 | 師范 |
教育技術學 | 477 | 490 | 483.5 | 2 | 師范 |
計算機科學與技術 | 475 | 491 | 483 | 5 | 師范 |
數學與應用數學 | 500 | 530 | 513 | 7 | 師范 |
生物科學 | 483 | 505 | 491 | 10 | 師范 |
地理科學 | 476 | 494 | 487 | 4 | 師范 |
應用心理學 | 402 | 414 | 409 | 3 | 非師范 |
化學(創新實驗班) | 403 | 408 | 405.5 | 2 | 非師范 |
應用化學 | 417 | 439 | 428 | 2 | 非師范 |
地理信息系統 | 398 | 400 | 399 | 2 | 非師范 |
食品科學與工程 | 397 | 397 | 397 | 1 | 非師范 |
數據更新于:2015-4-26 10:20