專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
地理科學 | 531 | 539 | 536 | 3 | 師范 |
化學 | 542 | 542 | 542 | 1 | 師范 |
計算機科學與技術 | 549 | 549 | 549 | 1 | 師范 |
生物科學 | 534 | 534 | 534 | 1 | 師范 |
數學與應用數學 | 540 | 547 | 543 | 3 | 師范 |
編輯出版學 | 519 | 526 | 523 | 2 | 非師范 |
電子商務 | 518 | 520 | 519 | 2 | 非師范 |
電子信息科學與技術 | 518 | 520 | 519 | 4 | 非師范 |
計算機科學與技術(創新實驗班) | 521 | 522 | 522 | 2 | 非師范 |
經濟學 | 520 | 520 | 520 | 2 | 非師范 |
旅游管理 | 518 | 518 | 518 | 2 | 非師范 |
人力資源管理 | 520 | 521 | 521 | 2 | 非師范 |
軟件工程 | 518 | 539 | 529 | 2 | 非師范 |
生物技術 | 519 | 522 | 521 | 2 | 非師范 |
生物學基地班 | 518 | 539 | 529 | 2 | 非師范 |
食品科學與工程 | 517 | 520 | 518 | 5 | 非師范 |
市場營銷 | 518 | 523 | 521 | 2 | 非師范 |
數學與應用數學(創新實驗班) | 525 | 525 | 525 | 2 | 非師范 |
統計學 | 518 | 520 | 519 | 2 | 非師范 |
物理學(創新實驗班) | 518 | 526 | 522 | 2 | 非師范 |
信息管理與信息系統 | 518 | 518 | 518 | 2 | 非師范 |
應用化學 | 520 | 523 | 522 | 2 | 非師范 |
應用心理學 | 519 | 524 | 522 | 2 | 非師范 |
數據更新于:2015-4-26 10:20