專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
地理科學 | 597 | 598 | 598 | 2 | 師范 |
化學 | 603 | 609 | 605 | 3 | 師范 |
生物科學 | 600 | 601 | 601 | 2 | 師范 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 620 | 620 | 620 | 1 | 師范 |
財務管理 | 578 | 586 | 582 | 2 | 非師范 |
地理信息科學 | 582 | 585 | 584 | 2 | 非師范 |
電子信息科學與技術 | 583 | 586 | 585 | 2 | 非師范 |
化學(創(chuàng)新實驗班) | 597 | 613 | 605 | 2 | 非師范 |
軟件工程 | 578 | 578 | 578 | 1 | 非師范 |
生物技術 | 587 | 590 | 589 | 2 | 非師范 |
生物學基地班 | 580 | 599 | 589 | 3 | 非師范 |
心理學 | 586 | 588 | 587 | 2 | 非師范 |
應用化學 | 586 | 590 | 588 | 2 | 非師范 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:20