專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
地理科學 | 526 | 528 | 527 | 5 | 師范 |
化學 | 532 | 543 | 537 | 9 | 師范 |
計算機科學與技術 | 527 | 535 | 531 | 5 | 師范 |
生物科學 | 528 | 544 | 533 | 8 | 師范 |
數學與應用數學 | 546 | 551 | 549 | 5 | 師范 |
物理學 | 528 | 545 | 539 | 8 | 師范 |
材料化學 | 532 | 532 | 532 | 2 | 非師范 |
電子信息科學與技術 | 535 | 543 | 540 | 3 | 非師范 |
化學(創新實驗班) | 533 | 540 | 537 | 2 | 非師范 |
金融學 | 535 | 539 | 537 | 2 | 非師范 |
生物技術 | 527 | 531 | 529 | 2 | 非師范 |
生物學基地班 | 539 | 542 | 541 | 2 | 非師范 |
食品科學與工程 | 530 | 533 | 532 | 2 | 非師范 |
食品質量與安全 | 526 | 530 | 528 | 2 | 非師范 |
數據更新于:2015-4-26 10:20