專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
道路橋梁與渡河工程(公路工程) | 587 | 586 | 587 | 2 |
道路橋梁與渡河工程(橋梁工程) | 592 | 584 | 588 | 2 |
道路橋梁與渡河工程(巖土與隧道工程) | 580 | 577 | 579 | 2 |
道路橋梁與渡河工程(國際班) | 581 | 575 | 578 | 2 |
道路橋梁與渡河工程(卓越工程師) | 599 | 572 | 582 | 5 |
交通工程(城市軌道交通) | 573 | 573 | 573 | 2 |
交通工程(機場與道路總體工程) | 573 | 569 | 571 | 2 |
車輛工程 | 578 | 568 | 572 | 4 |
交通運輸(汽車運用工程) | 578 | 564 | 569 | 3 |
交通運輸(交通安全工程) | 570 | 560 | 565 | 2 |
能源與動力工程 | 570 | 566 | 568 | 2 |
汽車服務工程 | 565 | 560 | 563 | 2 |
物流工程 | 569 | 560 | 564 | 3 |
機械設計制造及其自動化 | 580 | 570 | 575 | 2 |
機械工程 | 568 | 567 | 568 | 2 |
交通運輸(交通運輸管理) | 576 | 573 | 575 | 2 |
電子商務 | 563 | 561 | 562 | 2 |
物流管理 | 567 | 564 | 566 | 2 |
會計學 | 567 | 564 | 566 | 2 |
自動化 | 575 | 571 | 573 | 2 |
自動化(卓越工程師) | 575 | 567 | 571 | 2 |
電子科學與技術 | 566 | 564 | 565 | 2 |
建筑電氣與智能化 | 564 | 562 | 563 | 2 |
計算機科學與技術 | 564 | 559 | 562 | 2 |
計算機科學與技術(交通信息工程) | 566 | 561 | 564 | 2 |
電子信息工程 | 563 | 562 | 563 | 2 |
測控技術與儀器 | 561 | 558 | 559 | 2 |
地質工程(巖土工程) | 560 | 560 | 560 | 2 |
地質工程(基地班) | 565 | 537 | 550 | 5 |
勘查技術與工程 | 561 | 561 | 561 | 2 |
測繪工程 | 565 | 562 | 564 | 2 |
安全工程 | 569 | 558 | 564 | 2 |
地質學 | 564 | 561 | 563 | 2 |
資源勘查工程(固體礦產) | 561 | 559 | 560 | 3 |
地理信息科學 | 562 | 559 | 560 | 3 |
土木工程 | 582 | 573 | 576 | 8 |
工程管理(土木工程管理) | 569 | 567 | 568 | 2 |
工程造價 | 580 | 576 | 578 | 2 |
化學工程與工藝 | 563 | 562 | 563 | 2 |
地下水科學與工程(卓越工程師) | 566 | 558 | 563 | 5 |
水利水電工程 | 574 | 569 | 572 | 2 |
建筑學 | 590 | 580 | 585 | 2 |
材料成型及控制工程 | 563 | 563 | 563 | 2 |
材料成型及控制工程(國際班) | 562 | 560 | 561 | 2 |
無機非金屬材料工程 | 561 | 559 | 560 | 2 |
材料科學與工程(道路與機場工程材料) | 564 | 563 | 564 | 2 |
材料科學與工程(能源及電子材料) | 563 | 558 | 560 | 3 |
工程力學 | 568 | 567 | 568 | 2 |
機械設計制造及其自動化(國防生) | 589 | 524 | 554 | 5 |
礦物加工工程(貧困專項) | 566 | 558 | 562 | 2 |
測繪工程(貧困專項) | 572 | 563 | 568 | 2 |
工程管理(土木工程管理)(貧困專項) | 567 | 567 | 567 | 1 |
地球物理學(貧困專項) | 559 | 557 | 558 | 2 |
土木工程(貧困專項) | 579 | 574 | 577 | 2 |
交通運輸(汽車運用工程)(貧困專項) | 568 | 565 | 567 | 2 |
地質工程(工程地質)(貧困專項) | 565 | 565 | 565 | 1 |
通信工程(貧困專項) | 569 | 569 | 569 | 2 |
機械設計制造及其自動化(貧困專項) | 571 | 568 | 570 | 2 |
軟件工程(貧困專項) | 566 | 565 | 566 | 2 |
少數民族預科 | 495 | 487 | 490 | 5 |
數據更新于:2015-3-21 21:49