專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
道路橋梁與渡河工程(公路工程) | 586 | 581 | 583 | 3 |
道路橋梁與渡河工程(橋梁工程) | 582 | 579 | 581 | 5 |
道路橋梁與渡河工程(巖土與隧道工程) | 579 | 579 | 579 | 4 |
道路橋梁與渡河工程(國際班) | 588 | 578 | 583 | 2 |
交通工程(城市軌道交通) | 579 | 576 | 578 | 2 |
工程管理(公路工程管理) | 578 | 576 | 577 | 2 |
車輛工程 | 584 | 579 | 582 | 5 |
交通運輸(汽車運用工程) | 577 | 575 | 576 | 2 |
交通運輸(交通安全工程) | 579 | 573 | 576 | 4 |
交通運輸(交通運輸管理) | 579 | 578 | 579 | 2 |
市場營銷 | 575 | 572 | 574 | 2 |
熱能與動力工程 | 577 | 576 | 577 | 2 |
汽車服務工程 | 578 | 575 | 576 | 3 |
物流工程 | 578 | 577 | 578 | 2 |
機械設計制造及其自動化 | 579 | 575 | 577 | 12 |
機械電子工程 | 577 | 574 | 576 | 4 |
交通建設與裝備 | 574 | 573 | 574 | 2 |
工程機械 | 578 | 573 | 575 | 3 |
信息管理與信息系統 | 574 | 574 | 574 | 3 |
國際經濟與貿易 | 578 | 576 | 577 | 2 |
物流管理 | 577 | 572 | 575 | 6 |
會計學 | 580 | 578 | 579 | 2 |
自動化 | 576 | 573 | 574 | 4 |
自動化(交通信息與控制) | 583 | 574 | 578 | 3 |
電氣工程及其自動化 | 578 | 577 | 578 | 2 |
電子科學與技術 | 577 | 573 | 574 | 3 |
建筑設施智能技術 | 577 | 574 | 575 | 3 |
計算機科學與技術 | 580 | 572 | 576 | 3 |
通信工程 | 585 | 582 | 584 | 3 |
軟件工程 | 576 | 573 | 574 | 3 |
物聯網工程 | 573 | 572 | 573 | 2 |
測控技術與儀器 | 578 | 573 | 575 | 5 |
地質工程(工程地質) | 576 | 573 | 575 | 2 |
地球物理學 | 575 | 573 | 574 | 3 |
地理信息系統 | 573 | 573 | 573 | 4 |
遙感科學與技術 | 575 | 573 | 574 | 3 |
地質學 | 575 | 573 | 574 | 3 |
資源勘查工程(固體礦產) | 576 | 572 | 574 | 2 |
礦物加工工程 | 576 | 574 | 575 | 3 |
土木工程 | 587 | 577 | 581 | 7 |
工程造價 | 576 | 576 | 576 | 2 |
環境工程 | 574 | 574 | 574 | 1 |
給水排水工程 | 577 | 574 | 576 | 2 |
建筑環境與設備工程 | 576 | 575 | 576 | 2 |
化學工程與工藝 | 574 | 574 | 574 | 2 |
水文與水資源工程 | 574 | 573 | 574 | 2 |
環境科學 | 574 | 572 | 573 | 3 |
水利水電工程 | 574 | 573 | 574 | 2 |
建筑學(五年制) | 582 | 576 | 578 | 3 |
城市規劃(五年制) | 578 | 578 | 578 | 2 |
材料成型及控制工程 | 582 | 573 | 577 | 6 |
無機非金屬材料工程 | 575 | 575 | 575 | 2 |
無機非金屬材料工程(道路與機場工程材料) | 575 | 573 | 574 | 2 |
工程力學 | 578 | 574 | 575 | 3 |
預科班 | 555 | 539 | 548 | 3 |
水文與水資源工程(貧困專項) | 552 | 552 | 552 | 1 |
安全工程(貧困專項) | 536 | 531 | 534 | 2 |
數據更新于:2015-3-21 21:49