專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
道路橋梁與渡河工程(公路工程) | 560 | 560 | 560 | 2 |
道路橋梁與渡河工程(橋梁工程) | 564 | 563 | 564 | 3 |
道路橋梁與渡河工程(巖土與隧道工程) | 567 | 559 | 563 | 3 |
道路橋梁與渡河工程(基地班) | 573 | 550 | 556 | 6 |
道路橋梁與渡河工程(國際班) | 562 | 552 | 556 | 4 |
道路橋梁與渡河工程(卓越工程師) | 561 | 556 | 559 | 5 |
交通工程 | 557 | 556 | 556 | 3 |
交通工程(城市軌道交通) | 554 | 552 | 553 | 2 |
工程管理(公路工程管理) | 551 | 547 | 549 | 2 |
車輛工程 | 562 | 557 | 558 | 5 |
交通運輸(汽車運用工程) | 562 | 557 | 559 | 5 |
市場營銷 | 554 | 550 | 552 | 2 |
能源與動力工程 | 554 | 553 | 554 | 2 |
汽車服務工程 | 553 | 553 | 553 | 1 |
物流工程 | 550 | 547 | 549 | 2 |
機械設計制造及其自動化 | 567 | 555 | 558 | 5 |
機械電子工程 | 554 | 550 | 553 | 6 |
機械工程 | 556 | 552 | 554 | 3 |
機械工程(卓越工程師) | 556 | 553 | 555 | 2 |
工業設計 | 555 | 550 | 553 | 2 |
交通運輸(交通運輸管理) | 555 | 554 | 555 | 2 |
工商管理 | 553 | 552 | 553 | 2 |
國際經濟與貿易 | 549 | 545 | 547 | 2 |
電子商務 | 551 | 547 | 549 | 2 |
物流管理 | 553 | 551 | 551 | 2 |
會計學 | 555 | 551 | 553 | 2 |
經濟統計學 | 552 | 548 | 550 | 2 |
財務管理 | 549 | 548 | 549 | 2 |
自動化 | 554 | 552 | 553 | 2 |
自動化(交通信息與控制) | 551 | 550 | 551 | 2 |
自動化(卓越工程師) | 552 | 552 | 552 | 2 |
自動化(軌道交通) | 550 | 550 | 550 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 556 | 554 | 555 | 2 |
電子科學與技術 | 551 | 548 | 550 | 2 |
建筑電氣與智能化 | 551 | 549 | 550 | 3 |
計算機科學與技術 | 551 | 546 | 548 | 4 |
計算機科學與技術(卓越工程師) | 562 | 547 | 553 | 5 |
計算機科學與技術(交通信息工程) | 559 | 545 | 549 | 5 |
電子信息工程 | 555 | 552 | 554 | 2 |
通信工程 | 556 | 555 | 556 | 3 |
軟件工程 | 553 | 548 | 550 | 3 |
網絡工程 | 551 | 545 | 548 | 2 |
測控技術與儀器 | 551 | 545 | 547 | 3 |
地質工程(工程地質) | 549 | 548 | 549 | 2 |
地質工程(巖土工程) | 545 | 545 | 545 | 3 |
地質工程(基地班) | 550 | 542 | 545 | 5 |
地質工程(卓越工程師) | 552 | 547 | 549 | 5 |
勘查技術與工程 | 549 | 547 | 548 | 3 |
地球物理學 | 548 | 547 | 548 | 2 |
遙感科學與技術 | 548 | 545 | 547 | 2 |
安全工程 | 547 | 546 | 547 | 3 |
地質學 | 546 | 546 | 546 | 2 |
資源勘查工程(固體礦產) | 551 | 546 | 549 | 2 |
資源勘查工程(石油與天然氣) | 549 | 546 | 547 | 5 |
資源勘查工程(卓越工程師) | 546 | 545 | 546 | 2 |
土地資源管理 | 551 | 550 | 551 | 3 |
礦物加工工程 | 550 | 547 | 549 | 3 |
土木工程 | 558 | 552 | 555 | 15 |
工程管理(土木工程管理) | 551 | 545 | 547 | 7 |
工程造價 | 554 | 545 | 549 | 3 |
環境工程 | 549 | 549 | 549 | 2 |
給排水科學與工程 | 552 | 551 | 552 | 2 |
給排水科學與工程(卓越工程師) | 554 | 552 | 553 | 3 |
建筑環境與能源應用工程 | 550 | 549 | 550 | 2 |
化學工程與工藝 | 555 | 545 | 549 | 5 |
水利水電工程 | 551 | 547 | 549 | 2 |
建筑學 | 558 | 549 | 553 | 3 |
材料成型及控制工程 | 551 | 550 | 551 | 2 |
材料成型及控制工程(國際班) | 549 | 548 | 549 | 2 |
高分子材料與工程 | 547 | 546 | 547 | 2 |
無機非金屬材料工程 | 552 | 545 | 548 | 4 |
材料科學與工程(道路與機場工程材料) | 549 | 546 | 548 | 3 |
材料科學與工程(能源及電子材料) | 549 | 546 | 548 | 2 |
信息與計算科學 | 550 | 549 | 550 | 2 |
數學與應用數學 | 548 | 546 | 547 | 2 |
工程力學 | 550 | 550 | 550 | 2 |
道路橋梁與渡河工程(巖土與隧道工程)(貧困專項) | 547 | 547 | 547 | 2 |
車輛工程(貧困專項) | 554 | 544 | 548 | 3 |
機械工程(貧困專項) | 556 | 546 | 551 | 2 |
交通運輸(交通運輸管理)(貧困專項) | 550 | 545 | 548 | 2 |
建筑電氣與智能化(貧困專項) | 541 | 540 | 541 | 2 |
軟件工程(貧困專項) | 542 | 538 | 540 | 2 |
水文與水資源工程(貧困專項) | 544 | 536 | 540 | 2 |
地下水科學與工程(貧困專項) | 543 | 536 | 540 | 2 |
材料科學與工程(道路與機場工程材料)(貧困專項) | 548 | 540 | 543 | 4 |
環境工程(貧困專項) | 542 | 539 | 541 | 2 |
測繪工程(貧困專項) | 541 | 541 | 541 | 2 |
土木工程(貧困專項) | 548 | 545 | 547 | 2 |
數據更新于:2015-3-21 21:49