專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
經濟學 | 582 | 582 | 582.0 | 516 |
化學類 | 577 | 576 | 576.5 | 516 |
化學(基地班) | 579 | 578 | 578.5 | 516 |
地理信息科學 | 564 | 564 | 564.0 | 516 |
地質學 | 576 | 573 | 574.5 | 516 |
生物科學類 | 570 | 566 | 568.0 | 516 |
生物科學(生物科學與技術基地班) | 574 | 569 | 571.5 | 516 |
電子科學與技術 | 578 | 567 | 571.0 | 516 |
計算機科學與技術 | 569 | 568 | 568.5 | 516 |
軟件工程 | 571 | 571 | 571.0 | 516 |
物聯網工程 | 569 | 567 | 568.0 | 516 |
化學工程與工藝 | 570 | 568 | 569.0 | 516 |
環境科學與工程類 | 566 | 564 | 565.0 | 516 |
城鄉規劃 | 568 | 567 | 567.5 | 516 |
管理科學 | 568 | 567 | 567.5 | 516 |
數據更新于:2015-1-16 17:06