專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
工商管理類(lèi) | 559 | 558 | 558.5 | 532 |
法學(xué) | 564 | 560 | 562.0 | 532 |
新聞傳播學(xué)類(lèi) | 558 | 557 | 557.5 | 532 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 556 | 555 | 555.5 | 532 |
英語(yǔ) | 551 | 537 | 544.0 | 532 |
日語(yǔ) | 552 | 537 | 544.5 | 532 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-16 17:06