專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
物理學(基地班) | 570 | 559 | 564.5 | 530 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 559 | 557 | 558.0 | 530 |
統(tǒng)計學 | 557 | 554 | 555.5 | 530 |
資源勘查工程 | 559 | 557 | 558.0 | 530 |
光信息科學與技術 | 563 | 556 | 559.5 | 530 |
化學類 | 554 | 553 | 553.5 | 530 |
生物科學類 | 555 | 552 | 553.5 | 530 |
數(shù)學與應用數(shù)學(金融數(shù)學與統(tǒng)計) | 569 | 564 | 566.5 | 530 |
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 566 | 554 | 560.0 | 530 |
化工與制藥類 | 560 | 557 | 558.5 | 530 |
電氣信息類 | 556 | 555 | 555.5 | 530 |
電子科學與技術 | 555 | 552 | 553.5 | 530 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-16 17:06