專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
財(cái)務(wù)管理 | 472.0 | 478.0 | 475.0 | 2 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 462.0 | 482.0 | 470.5 | 4 |
動(dòng)物科學(xué) | 469.0 | 471.0 | 470.0 | 2 |
護(hù)理學(xué) | 469.0 | 469.0 | 469.0 | 2 |
臨床藥學(xué) | 472.0 | 476.0 | 474.0 | 2 |
臨床醫(yī)學(xué) | 478.0 | 484.0 | 481.25 | 4 |
旅游管理 | 468.0 | 469.0 | 468.5 | 2 |
生物技術(shù) | 470.0 | 471.0 | 470.5 | 2 |
生物科學(xué) | 480.0 | 486.0 | 483.0 | 2 |
藥學(xué) | 470.0 | 476.0 | 472.25 | 4 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 474.0 | 474.0 | 474.0 | 2 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 477.0 | 486.0 | 481.5 | 2 |
應(yīng)用心理學(xué) | 468.0 | 471.0 | 469.5 | 2 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 470.0 | 472.0 | 471.0 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2017-7-7 13:01