專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
財務管理 | 527.0 | 528.0 | 527.5 | 2 |
護理學 | 529.0 | 531.0 | 530.0 | 2 |
經濟學 | 527.0 | 528.0 | 527.5 | 2 |
臨床藥學 | 529.0 | 530.0 | 529.5 | 2 |
臨床醫學 | 534.0 | 536.0 | 535.0 | 4 |
生物技術 | 526.0 | 531.0 | 528.5 | 2 |
生物科學 | 526.0 | 527.0 | 526.5 | 2 |
食品質量與安全 | 526.0 | 539.0 | 529.5 | 4 |
衛生檢驗與檢疫 | 528.0 | 531.0 | 529.5 | 2 |
學前教育 | 526.0 | 528.0 | 527.0 | 2 |
藥學 | 530.0 | 530.0 | 530.0 | 2 |
醫學檢驗技術 | 531.0 | 531.0 | 531.0 | 2 |
醫學影像學 | 532.0 | 532.0 | 532.0 | 2 |
應用心理學 | 528.0 | 530.0 | 529.0 | 2 |
預防醫學 | 531.0 | 534.0 | 532.5 | 2 |
數據更新于:2017-7-7 13:01