專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
計算機科學與技術 | 476.0 | 478.0 | 477.0 | 2 |
經濟學 | 491.0 | 495.0 | 493.0 | 2 |
臨床醫學 | 473.0 | 500.0 | 482.75 | 8 |
生物醫學工程 | 473.0 | 478.0 | 475.5 | 2 |
數學與應用數學 | 472.0 | 482.0 | 477.0 | 2 |
通信工程 | 484.0 | 495.0 | 489.5 | 2 |
統計學 | 471.0 | 472.0 | 471.5 | 2 |
衛生檢驗與檢疫 | 472.0 | 472.0 | 472.0 | 2 |
藥學 | 473.0 | 478.0 | 475.5 | 2 |
醫學影像技術 | 472.0 | 475.0 | 473.5 | 2 |
英語 | 471.0 | 471.0 | 471.0 | 2 |
園林 | 489.0 | 491.0 | 490.0 | 2 |
數據更新于:2017-7-7 13:01