專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
電子信息科學與技術 | 427.0 | 429.0 | 428.0 | 2 |
計算機科學與技術 | 432.0 | 433.0 | 432.5 | 2 |
經濟學 | 430.0 | 437.0 | 433.5 | 2 |
康復治療學 | 431.0 | 451.0 | 441.0 | 2 |
臨床醫學 | 455.0 | 472.0 | 462.75 | 4 |
生物科學 | 430.0 | 433.0 | 431.5 | 2 |
生物醫學工程 | 442.0 | 443.0 | 442.5 | 2 |
衛生檢驗與檢疫 | 428.0 | 432.0 | 430.0 | 2 |
信息與計算科學 | 422.0 | 424.0 | 423.0 | 2 |
藥學 | 434.0 | 442.0 | 438.0 | 2 |
醫學檢驗技術 | 445.0 | 449.0 | 447.0 | 2 |
醫學影像學 | 452.0 | 454.0 | 453.0 | 2 |
英語 | 437.0 | 438.0 | 437.5 | 2 |
預防醫學 | 440.0 | 443.0 | 441.5 | 2 |
園林 | 423.0 | 432.0 | 427.5 | 2 |
園藝 | 414.0 | 435.0 | 424.5 | 2 |
數據更新于:2017-7-7 13:01