專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科一批次 | 433 | 434 | 2 |
測控技術(shù)與儀器 | 本科一批次 | 422 | 425 | 2 |
土木工程 | 本科一批次 | 418 | 420 | 2 |
化學類 | 本科一批次 | 417 | 417 | 2 |
地理信息系統(tǒng) | 本科一批次 | 407 | 409 | 2 |
計算機科學與技術(shù) | 本科一批次 | 423 | 433 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:15