專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
植物保護(hù) | 一本預(yù)科 | 393 | 431 | 10 |
農(nóng)學(xué) | 一本預(yù)科 | 394 | 444 | 10 |
煙草 | 一本預(yù)科 | 418 | 433 | 5 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 一本預(yù)科 | 413 | 441 | 5 |
茶學(xué) | 一本預(yù)科 | 393 | 444 | 8 |
中草藥栽培與鑒定 | 一本預(yù)科 | 395 | 418 | 5 |
園藝 | 一本預(yù)科 | 394 | 439 | 6 |
林學(xué) | 一本預(yù)科 | 434 | 450 | 5 |
水土保持與荒漠化防治 | 一本預(yù)科 | 419 | 434 | 5 |
森林保護(hù) | 一本預(yù)科 | 395 | 421 | 5 |
動物醫(yī)學(xué) | 一本預(yù)科 | 393 | 420 | 10 |
動物科學(xué) | 一本預(yù)科 | 394 | 422 | 10 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 一本預(yù)科 | 393 | 418 | 8 |
草業(yè)科學(xué) | 一本預(yù)科 | 410 | 446 | 8 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:15