專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
光信息科學與技術 | 本科一批 | 636 | 637 | 2 |
電子科學與技術 | 本科一批 | 635 | 639 | 2 |
管理科學與工程類 | 本科一批 | 652 | 676 | 2 |
機械設計制造及其自動化 | 本科一批 | 654 | 659 | 2 |
材料成型及控制工程 | 本科一批 | 634 | 643 | 2 |
自動化 | 本科一批 | 637 | 647 | 2 |
熱能與動力工程 | 本科一批 | 637 | 647 | 2 |
土建類 | 本科一批 | 635 | 647 | 2 |
土木工程 | 本科一批 | 655 | 667 | 2 |
材料物理 | 本科一批 | 642 | 644 | 2 |
材料化學 | 本科一批 | 641 | 648 | 2 |
材料類 | 本科一批 | 642 | 649 | 2 |
化學工程與工藝 | 本科一批 | 633 | 643 | 3 |
生物工程 | 本科一批 | 634 | 649 | 2 |
建筑環境與設備工程 | 本科一批 | 639 | 646 | 2 |
勘查技術與工程 | 本科一批 | 636 | 663 | 2 |
動物生產類 | 本科一批 | 636 | 638 | 2 |
農產品質量與安全 | 本科一批 | 640 | 642 | 2 |
制藥工程 | 本科一批 | 642 | 643 | 2 |
生物科學類 | 本科一批 | 637 | 650 | 2 |
計算機科學與技術 | 本科一批 | 636 | 657 | 4 |
數據更新于:2015-4-26 10:15