專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 563 | 576 | 2 |
工程管理 | 本科 | 535 | 538 | 2 |
光電信息科學(xué)與工程 | 本科 | 536 | 537 | 2 |
生物技術(shù) | 本科 | 516 | 522 | 2 |
計(jì)算機(jī)類 | 本科 | 538 | 547 | 2 |
電子信息類 | 本科 | 540 | 542 | 2 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 544 | 549 | 2 |
自動(dòng)化 | 本科 | 545 | 549 | 2 |
土木工程 | 本科 | 544 | 545 | 2 |
水利水電工程 | 本科 | 538 | 544 | 2 |
高分子材料與工程 | 本科 | 530 | 538 | 2 |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 本科 | 524 | 525 | 2 |
過(guò)程裝備與控制工程 | 本科 | 532 | 541 | 2 |
礦物加工工程 | 本科 | 534 | 534 | 2 |
勘查技術(shù)與工程 | 本科 | 522 | 541 | 2 |
水土保持與荒漠化防治 | 本科 | 520 | 522 | 2 |
草業(yè)科學(xué) | 本科 | 539 | 567 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:15