專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
傳播學 | 本科1批 | 582 | 569 |
法學 | 本科1批 | 596 | 571 |
工商管理 | 本科1批 | 579 | 578 |
公共事業管理 | 本科1批 | 572 | 570 |
廣播電視學 | 本科1批 | 575 | 570 |
國際經濟與貿易 | 本科1批 | 583 | 577 |
行政管理 | 本科1批 | 572 | 570 |
會計學 | 本科1批 | 592 | 582 |
金融學 | 本科1批 | 585 | 579 |
勞動關系 | 本科1批 | 571 | 571 |
審計學 | 本科1批 | 585 | 580 |
場營銷 | 本科1批 | 573 | 571 |
思想政治教育 | 本科1批 | 569 | 569 |
新聞學 | 本科1批 | 574 | 571 |
英語 | 本科1批 | 580 | 569 |
哲學 | 本科1批 | 570 | 569 |
政治學與行政學 | 本科1批 | 570 | 569 |
數據更新于:2015-4-18 10:26