專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
傳播學 | 本科1批 | 542 | 541 |
法學 | 本科1批 | 586 | 539 |
法學(知識產權方向) | 本科1批 | 548 | 538 |
工商管理 | 本科1批 | 548 | 543 |
公共事業管理(城管理方向) | 本科1批 | 545 | 538 |
廣播電視新聞學 | 本科1批 | 541 | 540 |
國際經濟與貿易 | 本科1批 | 547 | 540 |
會計學 | 本科1批 | 562 | 548 |
金融學 | 本科1批 | 559 | 545 |
審計學 | 本科1批 | 552 | 549 |
場營銷 | 本科1批 | 541 | 538 |
思想政治教育(法制教育方向) | 本科1批 | 537 | 537 |
新聞學 | 本科1批 | 539 | 538 |
刑事科學技術 | 本科1批 | 568 | 541 |
行政管理 | 本科1批 | 542 | 538 |
英語(法律經貿方向) | 本科1批 | 555 | 542 |
哲學 | 本科1批 | 537 | 537 |
政治學與行政學 | 本科1批 | 555 | 537 |
數據更新于:2015-4-18 10:26