專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
傳播學 | 本科1批 | 563.1021 | 563.1001 |
法學 | 本科1批 | 595.1111 | 563.1041 |
工商管理 | 本科1批 | 566.1011 | 563.1091 |
公共事業管理(城管理方向) | 本科1批 | 567.1151 | 563.1071 |
國際經濟與貿易 | 本科1批 | 567.1091 | 563.1011 |
會計學 | 本科1批 | 579.1121 | 570.1041 |
金融學 | 本科1批 | 567.1101 | 563.1141 |
場營銷 | 本科1批 | 564.1151 | 563.1031 |
思想政治教育(法制教育方向) | 本科1批 | 563.1061 | 563.0981 |
新聞學 | 本科1批 | 576.1181 | 563.1011 |
刑事科學技術 | 本科1批 | 596.1151 | 572.0952 |
行政管理 | 本科1批 | 579.1041 | 566.0991 |
英語(法律經貿方向) | 本科1批 | 572.1111 | 568.0971 |
哲學 | 本科1批 | 563.0961 | 563.0941 |
數據更新于:2015-4-18 10:26