專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
治安學 | 本科1批 | 684 | 586 |
傳播學 | 本科1批 | 598 | 598 |
法學 | 本科1批 | 630 | 611 |
法學(知識產權方向) | 本科1批 | 612 | 603 |
工商管理 | 本科1批 | 602 | 600 |
公共事業管理(城管理方向) | 本科1批 | 605 | 602 |
廣播電視新聞學 | 本科1批 | 594 | 585 |
國際經濟與貿易 | 本科1批 | 605 | 600 |
會計學 | 本科1批 | 609 | 603 |
金融學 | 本科1批 | 614 | 610 |
場營銷 | 本科1批 | 598 | 594 |
思想政治教育(法制教育方向) | 本科1批 | 592 | 592 |
新聞學 | 本科1批 | 608 | 599 |
刑事科學技術 | 本科1批 | 614 | 602 |
英語(法律經貿方向) | 本科1批 | 610 | 601 |
哲學 | 本科1批 | 589 | 589 |
數據更新于:2015-4-18 10:26