專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
傳播學(xué) | 本科1批 | 639 | 639 |
法學(xué) | 本科1批 | 659 | 647 |
工商管理 | 本科1批 | 644 | 644 |
公共事業(yè)管理(城管理方向) | 本科1批 | 643 | 639 |
廣播電視新聞學(xué) | 本科1批 | 646 | 641 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科1批 | 642 | 641 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科1批 | 648 | 646 |
金融學(xué) | 本科1批 | 646 | 644 |
審計(jì)學(xué) | 本科1批 | 647 | 645 |
思想政治教育(法制教育方向) | 本科1批 | 640 | 640 |
新聞學(xué) | 本科1批 | 649 | 640 |
刑事科學(xué)技術(shù) | 本科1批 | 650 | 642 |
行政管理 | 本科1批 | 649 | 643 |
英語(yǔ)(法律經(jīng)貿(mào)方向) | 本科1批 | 645 | 644 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)法 | 本科1批 | 646 | 644 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-18 10:26