專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
法學 | 本科1批 | 563 | 543 |
工商管理 | 本科1批 | 543 | 541 |
公共事業管理(城管理方向) | 本科1批 | 542 | 542 |
國際經濟與貿易 | 本科1批 | 545 | 542 |
會計學 | 本科1批 | 541 | 540 |
金融學 | 本科1批 | 549 | 542 |
新聞學 | 本科1批 | 540 | 540 |
行政管理 | 本科1批 | 540 | 540 |
英語(法律經貿方向) | 本科1批 | 544 | 542 |
數據更新于:2015-4-18 10:26