專業名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
保險學 | 本科一批 | 568 | 568 | 568 |
財務管理 | 本科一批 | 570 | 572 | 574 |
電子商務 | 本科一批 | 564 | 564 | 564 |
法學 | 本科一批 | 562 | 562 | 562 |
法學與會計雙學位班 | 本科一批 | 573 | 573 | 573 |
工商管理 | 本科一批 | 571 | 571 | 571 |
管理科學 | 本科一批 | 566 | 566 | 566 |
會計學 | 本科一批 | 574 | 577 | 581 |
會計學(注冊會計師方向) | 本科一批 | 604 | 604 | 604 |
計算機科學與技術 | 本科一批 | 565 | 565 | 565 |
金融工程 | 本科一批 | 573 | 573 | 574 |
金融學 | 本科一批 | 585 | 590 | 598 |
金融學(證券與期貨方向) | 本科一批 | 572 | 572 | 572 |
經濟統計學 | 本科一批 | 563 | 565 | 567 |
勞動與社會保障 | 本科一批 | 572 | 572 | 572 |
人力資源管理 | 本科一批 | 562 | 563 | 564 |
審計學 | 本科一批 | 566 | 566 | 566 |
市場營銷 | 本科一批 | 567 | 567 | 567 |
稅收學 | 本科一批 | 563 | 565 | 567 |
統計學 | 本科一批 | 573 | 573 | 573 |
投資學 | 本科一批 | 573 | 573 | 573 |
物流管理 | 本科一批 | 567 | 567 | 567 |
信息管理與信息系統 | 本科一批 | 565 | 565 | 566 |
數據更新于:2015-4-26 11:12