專業名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
保險 | 重點批 | 575 | 575 | 575 |
保險雙語實驗班 | 重點批 | 563 | 563 | 563 |
財務管理 | 重點批 | 573 | 573 | 573 |
財務管理雙語實驗班 | 重點批 | 569 | 569 | 569 |
財政學 | 重點批 | 555 | 555 | 555 |
電子商務 | 重點批 | 511 | 511 | 511 |
法學 | 重點批 | 539 | 539 | 539 |
工商管理 | 重點批 | 541 | 541 | 541 |
工商管理雙語實驗班 | 重點批 | 550 | 550 | 550 |
管理科學 | 重點批 | 550 | 550 | 550 |
國際經濟與貿易雙語實驗班 | 重點批 | 560 | 560 | 560 |
國際商務雙語實驗班 | 重點批 | 522 | 522 | 522 |
會計學 | 重點批 | 572 | 572 | 572 |
會計學(注冊會計師方向) | 重點批 | 572 | 572 | 572 |
會計學雙語實驗班 | 重點批 | 571 | 571 | 571 |
計算機科學與技術 | 重點批 | 541 | 541 | 541 |
金融工程 | 重點批 | 575 | 575 | 575 |
金融學 | 重點批 | 576 | 578 | 583 |
金融學(證券與期貨方向) | 重點批 | 563 | 563 | 563 |
勞動與社會保障 | 重點批 | 568 | 568 | 568 |
旅游管理 | 重點批 | 563 | 563 | 563 |
人力資源管理 | 重點批 | 525 | 529 | 534 |
商務英語 | 重點批 | 520 | 527 | 535 |
市場營銷 | 重點批 | 522 | 522 | 522 |
數學與經濟學雙學位班 | 重點批 | 405 | 425 | 446 |
稅務 | 重點批 | 568 | 568 | 568 |
統計學 | 重點批 | 540 | 551 | 571 |
投資學 | 重點批 | 568 | 568 | 568 |
物流管理 | 重點批 | 486 | 486 | 486 |
新聞學 | 重點批 | 439 | 439 | 439 |
信息管理與信息系統 | 重點批 | 550 | 550 | 550 |
行政管理 | 重點批 | 515 | 515 | 515 |
英語 | 重點批 | 465 | 465 | 465 |
數據更新于:2015-4-26 11:12