專業名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
保險 | 重點批 | 501 | 501 | 501 |
保險雙語實驗班 | 重點批 | 508 | 508 | 508 |
財務管理 | 重點批 | 523 | 523 | 523 |
法學 | 重點批 | 494 | 494 | 494 |
工商管理 | 重點批 | 470 | 470 | 470 |
國際經濟與貿易雙語實驗班 | 重點批 | 514 | 514 | 514 |
國際商務雙語實驗班 | 重點批 | 498 | 498 | 498 |
漢語言文學 | 重點批 | 456 | 456 | 456 |
會計學 | 重點批 | 520 | 520 | 520 |
金融學 | 重點批 | 519 | 524 | 530 |
金融學(證券與期貨方向) | 重點批 | 499 | 499 | 499 |
勞動與社會保障 | 重點批 | 495 | 495 | 495 |
人力資源管理 | 重點批 | 443 | 443 | 443 |
商務英語 | 重點批 | 494 | 494 | 494 |
社會工作 | 重點批 | 442 | 442 | 442 |
審計學 | 重點批 | 508 | 508 | 508 |
市場營銷 | 重點批 | 462 | 462 | 462 |
稅務 | 重點批 | 507 | 507 | 507 |
新聞學 | 重點批 | 455 | 455 | 455 |
英語 | 重點批 | 463 | 463 | 463 |
數據更新于:2015-4-26 11:12