專業名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
保險學 | 本科一批 | 609 | 609 | 609 |
保險學雙語實驗班 | 本科一批 | 608 | 608 | 608 |
財務管理 | 本科一批 | 610 | 610 | 610 |
財務管理雙語實驗班 | 本科一批 | 611 | 611 | 611 |
財政學 | 本科一批 | 613 | 613 | 613 |
法學 | 本科一批 | 608 | 608 | 608 |
法學與會計雙學位班 | 本科一批 | 610 | 610 | 610 |
工商管理 | 本科一批 | 612 | 612 | 612 |
工商管理雙語實驗班 | 本科一批 | 609 | 609 | 609 |
國際經濟與貿易雙語實驗班 | 本科一批 | 611 | 611 | 611 |
國際商務雙語實驗班 | 本科一批 | 610 | 610 | 610 |
漢語言文學 | 本科一批 | 605 | 605 | 605 |
會計學 | 本科一批 | 617 | 619 | 621 |
會計學雙語實驗班 | 本科一批 | 616 | 616 | 616 |
金融學 | 本科一批 | 623 | 626 | 630 |
金融學(證券與期貨方向) | 本科一批 | 609 | 609 | 609 |
勞動與社會保障 | 本科一批 | 609 | 609 | 609 |
旅游管理 | 本科一批 | 609 | 609 | 609 |
人力資源管理 | 本科一批 | 606 | 606 | 606 |
商務英語 | 本科一批 | 607 | 607 | 607 |
市場營銷 | 本科一批 | 606 | 606 | 606 |
稅收學 | 本科一批 | 613 | 613 | 613 |
新聞學 | 本科一批 | 605 | 605 | 606 |
行政管理 | 本科一批 | 606 | 606 | 606 |
英語 | 本科一批 | 605 | 605 | 605 |
數據更新于:2015-4-26 11:12