專業名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
保險學 | 本科一批 | 625.99757 | 625 | 625.99757 |
保險學精算雙語實驗班 | 本科一批 | 618.99679 | 618 | 618.99679 |
財務管理 | 本科一批 | 631.99824 | 631 | 631.99824 |
財政學 | 本科一批 | 615.99635 | 615 | 615.99635 |
電子商務 | 本科一批 | 614.99616 | 614 | 614.99616 |
法學 | 本科一批 | 613.99608 | 613 | 613.99608 |
工商管理 | 本科一批 | 616.99648 | 616 | 616.99648 |
工商管理雙語實驗班 | 本科一批 | 626.99767 | 626 | 626.99767 |
管理科學 | 本科一批 | 623.99738 | 623 | 623.99738 |
國際經濟與貿易雙語實驗班 | 本科一批 | 623.99733 | 623 | 623.99733 |
國際商務雙語實驗班 | 本科一批 | 612.99588 | 614 | 616.99647 |
漢語言文學 | 本科一批 | 610.99571 | 610 | 610.99571 |
會計學 | 本科一批 | 632.99831 | 632 | 632.99831 |
會計學(注冊會計師方向) | 本科一批 | 639.99882 | 639 | 639.99882 |
會計學雙語實驗班 | 本科一批 | 628.99788 | 628 | 628.99792 |
計算機科學與技術 | 本科一批 | 622.9973 | 622 | 622.9973 |
金融工程 | 本科一批 | 633.99836 | 633 | 633.99836 |
金融數學 | 本科一批 | 611.99572 | 611 | 611.99572 |
金融學 | 本科一批 | 634.9985 | 635 | 635.99853 |
金融學(證券與期貨方向) | 本科一批 | 624.99751 | 624 | 624.99751 |
金融學雙語實驗班 | 本科一批 | 634.99844 | 634 | 634.99844 |
經濟統計學 | 本科一批 | 620.99697 | 620 | 620.99697 |
經濟學基地班 | 本科一批 | 613.99604 | 615 | 617.99668 |
勞動與社會保障 | 本科一批 | 624.99745 | 624 | 624.99745 |
旅游管理 | 本科一批 | 623.99741 | 623 | 623.99741 |
人力資源管理 | 本科一批 | 622.99724 | 622 | 622.99724 |
商務英語 | 本科一批 | 612.99586 | 612 | 612.99586 |
審計學 | 本科一批 | 630.99808 | 630 | 630.99808 |
市場營銷 | 本科一批 | 614.99618 | 614 | 614.99618 |
數學與經濟學雙學位班 | 本科一批 | 610.99564 | 610 | 610.99564 |
稅收學 | 本科一批 | 627.99784 | 627 | 627.99784 |
統計學 | 本科一批 | 628.99787 | 628 | 628.99787 |
投資學 | 本科一批 | 620.99702 | 620 | 620.99702 |
物流管理 | 本科一批 | 611.99584 | 611 | 611.99584 |
新聞學 | 本科一批 | 611.99581 | 611 | 611.99581 |
信息管理與信息系統 | 本科一批 | 622.9973 | 622 | 622.9973 |
行政管理 | 本科一批 | 616.99652 | 616 | 616.99652 |
英語 | 本科一批 | 613.99604 | 613 | 613.99604 |
數據更新于:2015-4-26 11:12