專業名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
保險 | 重點批 | 660 | 660 | 660 |
保險雙語實驗班 | 重點批 | 668 | 668 | 668 |
財務管理 | 重點批 | 669 | 669 | 669 |
財政學 | 重點批 | 664 | 664 | 664 |
電子商務 | 重點批 | 661 | 662 | 664 |
法學 | 重點批 | 662 | 662 | 663 |
工商管理 | 重點批 | 660 | 661 | 663 |
工商管理雙語實驗班 | 重點批 | 669 | 669 | 669 |
管理科學 | 重點批 | 662 | 663 | 665 |
國際經濟與貿易雙語實驗班 | 重點批 | 663 | 665 | 667 |
國際商務雙語實驗班 | 重點批 | 664 | 665 | 666 |
會計學 | 重點批 | 669 | 669 | 670 |
會計學(注冊會計師方向) | 重點批 | 671 | 671 | 671 |
計算機科學與技術 | 重點批 | 660 | 660 | 660 |
金融工程 | 重點批 | 669 | 670 | 672 |
金融學 | 重點批 | 674 | 674 | 675 |
金融學(證券與期貨方向) | 重點批 | 670 | 670 | 670 |
金融學雙語實驗班 | 重點批 | 672 | 672 | 672 |
經濟學基地班 | 重點批 | 662 | 665 | 669 |
勞動與社會保障 | 重點批 | 665 | 665 | 665 |
人力資源管理 | 重點批 | 660 | 660 | 660 |
商務英語 | 重點批 | 662 | 662 | 662 |
審計學 | 重點批 | 666 | 666 | 666 |
市場營銷 | 重點批 | 659 | 660 | 664 |
數學與經濟學雙學位班 | 重點批 | 659 | 664 | 668 |
稅務 | 重點批 | 661 | 661 | 661 |
統計學 | 重點批 | 664 | 666 | 668 |
投資學 | 重點批 | 664 | 666 | 668 |
物流管理 | 重點批 | 661 | 661 | 661 |
信息管理與信息系統 | 重點批 | 663 | 664 | 665 |
行政管理 | 重點批 | 666 | 666 | 666 |
英語 | 重點批 | 661 | 661 | 661 |
數據更新于:2015-4-26 11:12