專業名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
保險學 | 本科一批 | 466 | 466 | 466 |
保險學財務與會計雙語實驗班 | 本科一批 | 467 | 467 | 467 |
保險學精算雙語實驗班 | 本科一批 | 468 | 468 | 468 |
財務管理 | 本科一批 | 465 | 465 | 465 |
財務管理雙語實驗班 | 本科一批 | 467 | 467 | 467 |
工商管理 | 本科一批 | 467 | 467 | 467 |
國際經濟與貿易雙語實驗班 | 本科一批 | 466 | 466 | 466 |
國際商務雙語實驗班 | 本科一批 | 464 | 464 | 464 |
會計學 | 本科一批 | 464 | 464 | 464 |
會計學(注冊會計師方向) | 本科一批 | 465 | 465 | 465 |
會計學雙語實驗班 | 本科一批 | 474 | 474 | 474 |
金融工程 | 本科一批 | 469 | 469 | 469 |
金融數學 | 本科一批 | 467 | 467 | 467 |
金融學 | 本科一批 | 469 | 469 | 469 |
金融學(證券與期貨方向) | 本科一批 | 471 | 471 | 471 |
金融學雙語實驗班 | 本科一批 | 472 | 472 | 472 |
經濟統計學 | 本科一批 | 469 | 469 | 469 |
數學與經濟學雙學位班 | 本科一批 | 472 | 472 | 472 |
數據更新于:2015-4-26 11:12