專業名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
保險 | 重點批 | 489 | 489 | 489 |
保險雙語實驗班 | 重點批 | 496 | 496 | 496 |
財務管理 | 重點批 | 476 | 476 | 476 |
電子商務 | 重點批 | 493 | 493 | 493 |
國際經濟與貿易雙語實驗班 | 重點批 | 486 | 486 | 486 |
會計學 | 重點批 | 490 | 490 | 490 |
計算機科學與技術 | 重點批 | 477 | 477 | 477 |
金融工程 | 重點批 | 489 | 489 | 489 |
金融學 | 重點批 | 497 | 497 | 497 |
金融學(證券與期貨方向) | 重點批 | 486 | 486 | 486 |
勞動與社會保障 | 重點批 | 482 | 482 | 482 |
人力資源管理 | 重點批 | 483 | 483 | 483 |
商務英語 | 重點批 | 481 | 481 | 481 |
數學與經濟學雙學士學位班 | 重點批 | 483 | 483 | 483 |
統計學 | 重點批 | 488 | 488 | 488 |
投資學 | 重點批 | 473 | 473 | 473 |
信息管理與信息系統 | 重點批 | 476 | 481 | 487 |
行政管理 | 重點批 | 488 | 488 | 488 |
數據更新于:2015-4-26 11:12