專業名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
保險 | 重點批 | 539 | 539 | 539 |
財務管理 | 重點批 | 542 | 545 | 549 |
財務管理雙語實驗班 | 重點批 | 548 | 548 | 548 |
財政學 | 重點批 | 554 | 554 | 554 |
法學 | 重點批 | 508 | 516 | 524 |
法學與英語雙學位班 | 重點批 | 527 | 527 | 527 |
工商管理 | 重點批 | 532 | 532 | 532 |
國際商務雙語實驗班 | 重點批 | 545 | 545 | 545 |
漢語言文學 | 重點批 | 507 | 507 | 507 |
會計學 | 重點批 | 556 | 556 | 556 |
金融學 | 重點批 | 555 | 555 | 556 |
金融學(證券與期貨方向) | 重點批 | 545 | 545 | 545 |
金融學雙語實驗班 | 重點批 | 564 | 564 | 564 |
勞動與社會保障 | 重點批 | 508 | 508 | 508 |
旅游管理 | 重點批 | 531 | 531 | 531 |
人力資源管理 | 重點批 | 522 | 522 | 522 |
商務英語 | 重點批 | 508 | 508 | 508 |
社會工作 | 重點批 | 500 | 500 | 500 |
市場營銷 | 重點批 | 526 | 527 | 529 |
稅務 | 重點批 | 541 | 541 | 541 |
新聞學 | 重點批 | 542 | 542 | 542 |
行政管理 | 重點批 | 536 | 536 | 536 |
英語 | 重點批 | 517 | 517 | 517 |
數據更新于:2015-4-26 11:12