專業(yè)名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
地理信息科學(定向) | 本二批 | 471 | 424 | 447.5 | 2 |
電子信息工程(定向) | 本二批 | 413 | 413 | 413 | 1 |
環(huán)境工程(定向) | 本二批 | 426 | 407 | 415.8 | 5 |
計算機科學與技術(shù)(定向) | 本二批 | 457 | 419 | 444.33 | 3 |
通信工程(定向) | 本二批 | 455 | 455 | 455 | 1 |
自然地理與資源環(huán)境(定向) | 本二批 | 472 | 472 | 472 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-20 22:37