專業名稱 | 批次 | 調檔線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取 人數 |
錄取 志愿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料化學(非延考區) | 本科二批 | 507 | 555 | 537 | 546 | 2 | 一、二志愿 |
地理科學(非延考區) | 本科二批 | 507 | 529 | 518 | 523.5 | 2 | 一志愿 |
地理信息系統(非延考區) | 本科二批 | 507 | 534 | 534 | 534 | 1 | 一志愿 |
電子信息工程(非延考區) | 本科二批 | 507 | 517 | 507 | 513 | 3 | 一、二志愿 |
法學(非延考區) | 本科二批 | 507 | 544 | 513 | 528.5 | 2 | 一志愿 |
化學(非延考區) | 本科二批 | 507 | 550 | 517 | 533.2 | 5 | 一、二志愿 |
環境工程(非延考區) | 本科二批 | 507 | 523 | 523 | 523 | 1 | 一志愿 |
科學教育(非延考區) | 本科二批 | 507 | 521 | 509 | 515 | 2 | 一、二志愿 |
生物技術(非延考區) | 本科二批 | 507 | 532 | 532 | 532 | 1 | 一志愿 |
生物科學(非延考區) | 本科二批 | 507 | 509 | 509 | 509 | 1 | 一、二志愿 |
通信工程(非延考區) | 本科二批 | 507 | 530 | 514 | 521.33 | 3 | 一、二志愿 |
物理學(非延考區) | 本科二批 | 507 | 525 | 509 | 518.75 | 4 | 一志愿 |
信息管理與信息系統(非延考區) | 本科二批 | 507 | 526 | 513 | 519.5 | 2 | 一志愿 |
園藝(非延考區) | 本科二批 | 507 | 509 | 509 | 509 | 1 | 一、二志愿 |
化學(延考區) | 本科二批 | 464 | 481 | 464 | 472.5 | 2 | 一志愿 |
科學教育(延考區) | 本科二批 | 464 | 470 | 470 | 470 | 1 | 一志愿 |
生物科學(延考區) | 本科二批 | 464 | 481 | 481 | 481 | 1 | 一志愿 |
數據更新于:2015-1-20 22:37