專業名稱 | 批次 | 調檔線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取 人數 |
錄取 志愿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安全工程 | 本科 | 491 | 504 | 495 | 497.86 | 7 | 一志愿 |
材料化學 | 本科 | 491 | 510 | 503 | 507 | 5 | 一志愿 |
財務管理 | 本科 | 491 | 527 | 524 | 525.67 | 3 | 一志愿 |
采礦工程 | 本科 | 491 | 509 | 491 | 501.4 | 5 | 一志愿 |
地理科學 | 本科 | 491 | 520 | 501 | 507.33 | 6 | 一志愿 |
地理信息系統 | 本科 | 491 | 503 | 491 | 498.88 | 8 | 一志愿 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 491 | 519 | 494 | 505.4 | 10 | 一志愿 |
電子商務 | 本科 | 491 | 515 | 506 | 510.86 | 7 | 一志愿 |
電子信息工程 | 本科 | 491 | 521 | 501 | 506.8 | 5 | 一志愿 |
法學 | 本科 | 491 | 504 | 500 | 502.67 | 3 | 一志愿 |
法語 | 本科 | 491 | 523 | 518 | 520.5 | 2 | 一志愿 |
工程造價 | 本科 | 491 | 526 | 511 | 517.4 | 15 | 一志愿 |
工商管理 | 本科 | 491 | 521 | 514 | 518 | 4 | 一志愿 |
工業工程 | 本科 | 491 | 514 | 492 | 503.4 | 5 | 一志愿 |
公共事業管理 | 本科 | 491 | 511 | 502 | 506.5 | 2 | 一志愿 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 491 | 512 | 507 | 509.5 | 2 | 一志愿 |
化學 | 本科 | 491 | 545 | 522 | 529.4 | 10 | 一志愿 |
環境工程 | 本科 | 491 | 523 | 500 | 508.6 | 5 | 一志愿 |
會計學 | 本科 | 491 | 532 | 530 | 530.67 | 3 | 一志愿 |
計算機科學與技術 | 本科 | 491 | 533 | 495 | 505.67 | 12 | 一志愿 |
教育技術學 | 本科 | 491 | 530 | 495 | 507.14 | 7 | 一志愿 |
經濟學 | 本科 | 491 | 523 | 515 | 519.5 | 4 | 一志愿 |
科學教育 | 本科 | 491 | 515 | 501 | 507.6 | 5 | 一志愿 |
旅游管理 | 本科 | 491 | 521 | 521 | 521 | 2 | 一志愿 |
軟件工程 | 本科 | 491 | 505 | 492 | 500.43 | 7 | 一志愿 |
生物技術 | 本科 | 491 | 520 | 509 | 514.5 | 2 | 一志愿 |
生物科學 | 本科 | 491 | 532 | 511 | 519.5 | 6 | 一志愿 |
市場營銷 | 本科 | 491 | 513 | 512 | 512.5 | 2 | 一志愿 |
數學與應用數學 | 本科 | 491 | 540 | 535 | 536.8 | 5 | 一志愿 |
通信工程 | 本科 | 491 | 516 | 510 | 512.4 | 5 | 一志愿 |
統計學 | 本科 | 491 | 526 | 512 | 519.4 | 5 | 一志愿 |
網絡工程 | 本科 | 491 | 504 | 491 | 499.57 | 7 | 一志愿 |
物理學 | 本科 | 491 | 540 | 508 | 520 | 8 | 一志愿 |
新媒體與信息網絡 | 本科 | 491 | 515 | 509 | 512 | 2 | 一志愿 |
信息管理與信息系統 | 本科 | 491 | 509 | 491 | 497.4 | 5 | 一志愿 |
信息與計算科學 | 本科 | 491 | 519 | 501 | 509.4 | 5 | 一志愿 |
英語 | 本科 | 491 | 546 | 529 | 534.4 | 5 | 一志愿 |
園藝 | 本科 | 491 | 503 | 498 | 500.5 | 4 | 一志愿 |
資源環境與城鄉規劃管理 | 本科 | 491 | 513 | 497 | 503.3 | 10 | 一志愿 |
數據更新于:2015-1-20 22:37