專業名稱 | 批次 | 調檔線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取 人數 |
錄取 志愿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料化學 | 本科 | 499 | 504 | 499 | 500.67 | 3 | 一志愿 |
地理科學 | 本科 | 499 | 512 | 504 | 507.33 | 3 | 一、二志愿 |
法學 | 本科 | 499 | 514 | 511 | 512.5 | 2 | 一志愿 |
化學 | 本科 | 499 | 517 | 508 | 511 | 3 | 一志愿 |
環境工程 | 本科 | 499 | 513 | 506 | 509.5 | 2 | 一志愿 |
科學教育 | 本科 | 499 | 516 | 501 | 507 | 3 | 一志愿 |
生物技術 | 本科 | 499 | 506 | 503 | 504.5 | 2 | 一志愿 |
生物科學 | 本科 | 499 | 503 | 501 | 501.67 | 3 | 一志愿 |
數學與應用數學 | 本科 | 499 | 527 | 516 | 520.67 | 3 | 一志愿 |
數字媒體技術 | 本科 | 499 | 522 | 511 | 516.5 | 2 | 一志愿 |
統計學 | 本科 | 499 | 519 | 507 | 512.33 | 3 | 一志愿 |
園藝 | 本科 | 499 | 499 | 499 | 499 | 3 | 一志愿 |
數據更新于:2015-1-20 22:37