專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科第一批 | 517 | 526 | 522 |
法學(xué) | 本科第一批 | 510 | 514 | 512 |
生物安全 | 本科第一批 | 503 | 508 | 506 |
機(jī)械類 | 本科第一批 | 504 | 509 | 506 |
電氣信息類 | 本科第一批 | 509 | 510 | 510 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科第一批 | 512 | 516 | 514 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 本科第一批 | 511 | 512 | 512 |
土建類 | 本科第一批 | 512 | 512 | 512 |
城市規(guī)劃 | 本科第一批 | 518 | 519 | 519 |
紡織工程 | 本科第一批 | 504 | 506 | 505 |
食品質(zhì)量與安全 | 本科第一批 | 531 | 531 | 531 |
農(nóng)學(xué) | 本科第一批 | 504 | 512 | 508 |
園藝 | 本科第一批 | 503 | 508 | 506 |
園林 | 本科第一批 | 509 | 514 | 512 |
動物科學(xué) | 本科第一批 | 503 | 505 | 504 |
少數(shù)民族預(yù)科 | 本科第一批 | 410 | 464 | 425 |
機(jī)械類 | 本科第一批 | 503 | 503 | 503 |
土建類 | 本科第一批 | 503 | 514 | 509 |
城市規(guī)劃 | 本科第一批 | 503 | 523 | 514 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 13:41