專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
電氣信息類(lèi) | 一批本科 | 468 | 475 | 472 |
食品科學(xué)與工程 | 一批本科 | 475 | 481 | 478 |
環(huán)境生態(tài)類(lèi) | 一批本科 | 463 | 470 | 467 |
動(dòng)物科學(xué) | 一批本科 | 460 | 460 | 460 |
藥學(xué)類(lèi) | 一批本科 | 463 | 486 | 471 |
工商管理類(lèi) | 一批本科 | 489 | 499 | 494 |
少數(shù)民族預(yù)科 | 一批本科 | 449 | 460 | 454 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 13:41