專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
地理科學類 | 本一批 | 604 | 627 | 611 |
法學 | 本一批 | 614 | 618 | 616 |
工商管理類 | 本一批 | 618 | 621 | 620 |
公共關系學 | 本一批 | 600 | 612 | 605 |
公共管理類 | 本一批 | 610 | 617 | 614 |
漢語國際教育 | 本一批 | 607 | 608 | 608 |
漢語言文學 | 本一批 | 619 | 619 | 619 |
教育學(非師范,晏陽初實驗班) | 本一批 | 609 | 618 | 613 |
經濟學類 | 本一批 | 621 | 627 | 625 |
歷史學類 | 本一批 | 601 | 613 | 604 |
旅游管理 | 本一批 | 612 | 617 | 614 |
農業經濟管理類 | 本一批 | 613 | 619 | 616 |
社會工作 | 本一批 | 601 | 607 | 604 |
思想政治教育 | 本一批 | 607 | 616 | 609 |
文化產業管理 | 本一批 | 617 | 619 | 618 |
心理學 | 本一批 | 612 | 618 | 615 |
英語 | 本一批 | 607 | 614 | 609 |
哲學 | 本一批 | 605 | 624 | 611 |
政治學與行政學 | 本一批 | 607 | 616 | 610 |
數據更新于:2015-4-29 13:41