專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
車輛工程(國防生) | 提前批 | 573 | 573 | 573 |
地理科學(師范) | 提前批 | 583 | 591 | 586 |
化學(師范) | 提前批 | 592 | 600 | 597 |
會計學(國防生) | 提前批 | 574 | 588 | 583 |
計算機科學與技術(師范) | 提前批 | 583 | 592 | 586 |
生物科學(師范) | 提前批 | 589 | 624 | 598 |
數學與應用數學(師范) | 提前批 | 587 | 620 | 599 |
物理學(師范) | 提前批 | 584 | 615 | 590 |
物流管理(國防生) | 提前批 | 575 | 575 | 575 |
心理學(師范,定向西藏) | 提前批 | 559 | 579 | 566 |
學前教育(師范) | 提前批 | 584 | 589 | 587 |
應用化學(國防生) | 提前批 | 579 | 579 | 579 |
英語(師范) | 提前批 | 601 | 624 | 610 |
數據更新于:2015-4-29 13:41