專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
經濟學類 | 本科一批 | 623 | 625 | 624 |
法學 | 本科一批 | 615 | 617 | 616 |
物理學 | 本科一批 | 610 | 615 | 613 |
生物技術 | 本科一批 | 617 | 619 | 618 |
生物安全 | 本科一批 | 611 | 614 | 613 |
地理科學類 | 本科一批 | 610 | 614 | 612 |
材料物理 | 本科一批 | 608 | 613 | 611 |
統計學 | 本科一批 | 619 | 619 | 619 |
金屬材料工程 | 本科一批 | 615 | 617 | 616 |
機械類 | 本科一批 | 618 | 619 | 619 |
電氣信息類 | 本科一批 | 619 | 623 | 621 |
計算機科學與技術 | 本科一批 | 615 | 621 | 618 |
電子科學與技術 | 本科一批 | 618 | 620 | 619 |
軟件工程 | 本科一批 | 615 | 621 | 618 |
土建類 | 本科一批 | 620 | 628 | 624 |
城市規劃 | 本科一批 | 613 | 625 | 618 |
食品科學與工程 | 本科一批 | 612 | 615 | 614 |
輕化工程 | 本科一批 | 608 | 614 | 610 |
包裝工程 | 本科一批 | 614 | 614 | 614 |
紡織工程 | 本科一批 | 616 | 616 | 616 |
農學 | 本科一批 | 608 | 615 | 612 |
園藝 | 本科一批 | 610 | 618 | 614 |
植物保護 | 本科一批 | 612 | 612 | 612 |
茶學 | 本科一批 | 610 | 613 | 612 |
環境生態類 | 本科一批 | 609 | 618 | 612 |
動物科學 | 本科一批 | 614 | 615 | 614 |
藥學類 | 本科一批 | 613 | 620 | 615 |
工商管理類 | 本科一批 | 622 | 623 | 623 |
農林經濟管理類 | 本科一批 | 619 | 620 | 620 |
數據更新于:2015-4-29 13:41