專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
法學(貧困地區(qū)專項計劃) | 貧困專項 | 581 | 581 | 581 |
工商管理類(貧困地區(qū)專項計劃) | 貧困專項 | 584 | 584 | 584 |
公共管理類(貧困地區(qū)專項計劃) | 貧困專項 | 585 | 585 | 585 |
經(jīng)濟學類(貧困地區(qū)專項計劃) | 貧困專項 | 585 | 585 | 585 |
社會工作(貧困地區(qū)專項計劃) | 貧困專項 | 581 | 581 | 581 |
思想政治教育(貧困地區(qū)專項計劃) | 貧困專項 | 580 | 580 | 580 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(貧困地區(qū)專項計劃) | 貧困專項 | 582 | 582 | 582 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 13:41