專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
雷電防護(hù)科學(xué)與技術(shù) | 476 | 476 | 476 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 460 | 464 | 462 | |
微電子學(xué) | 455 | 455 | 455 | |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 455 | 455 | 455 | 1 |
金融工程 | 463 | 463 | 463 | 1 |
材料物理 | 459 | 459 | 459 | 1 |
應(yīng)用物理學(xué) | 472 | 472 | 472 | 1 |
自動(dòng)化 | 468 | 468 | 468 | 1 |
測(cè)繪工程 | 462 | 462 | 462 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 457 | 457 | 457 | 2 |
環(huán)境科學(xué) | 470 | 470 | 470 | 1 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 457 | 457 | 457 | 1 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 461 | 461 | 461 | 1 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 459 | 462 | 460.5 | 2 |
軟件工程 | 454 | 457 | 455.9 | 1 |
通信工程 | 471 | 474 | 472.5 | 2 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 460 | 460 | 460 | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 457 | 458 | 457.5 | 1 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 463 | 463 | 463 | 1 |
應(yīng)用氣象學(xué) | 494 | 494 | 494 | 2 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 454 | 461 | 457.5 | 1 |
電子信息工程 | 464 | 465 | 464.5 | 6 |
大氣科學(xué) | 494 | 494 | 494 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:30