專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 474 | 474 | 474 | 1 |
物流工程 | 476 | 476 | 476 | |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 476 | 479 | 477.5 | 1 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 477 | 478 | 477.5 | |
金融工程 | 478 | 478 | 478 | 1 |
自動(dòng)化 | 478 | 491 | 484 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 479 | 479 | 479 | 1 |
軟件工程 | 479 | 493 | 485.5 | 1 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 479 | 504 | 490.3 | 1 |
財(cái)務(wù)管理 | 481 | 481 | 481 | 1 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 482 | 482 | 482 | 1 |
信息對(duì)抗技術(shù) | 484 | 491 | 487.5 | 1 |
測(cè)繪工程 | 485 | 485 | 485 | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 485 | 492 | 488.5 | |
光電信息科學(xué)與工程 | 486 | 486 | 486 | 1 |
環(huán)境工程 | 486 | 486 | 486 | |
環(huán)境科學(xué) | 488 | 488 | 488 | 1 |
工程管理 | 489 | 489 | 489 | 1 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 489 | 489 | 489 | 1 |
電子信息工程 | 489 | 495 | 492.2 | 7 |
地理信息科學(xué) | 490 | 490 | 490 | 1 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 491 | 491 | 491 | 1 |
微電子科學(xué)與工程 | 491 | 491 | 491 | 1 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 494 | 494 | 494 | 1 |
信息安全 | 495 | 495 | 495 | |
應(yīng)用氣象學(xué) | 499 | 499 | 499 | 3 |
通信工程 | 500 | 528 | 514 | 5 |
大氣科學(xué) | 503 | 528 | 515 | 8 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:30